COMPARACIÓN DE COSTOS FIJOS
Operación de oficinas tradicionales Vs Oficina Virtual SBS y Oficina Temporal Amoblada SBS
Concepto |
Comparación Oficina Tradicional Vs Plan Prestigio SBS |
Comparación Oficina Tradicional Amoblada Vs Oficina Temporal Amoblada SBS |
| Arriendo Oficina por mes (1) | 1,000,000 | 1,350,000 |
| Administración por mes (2) | 200,000 | 200,000 |
| Servicios por mes (3) | 280,000 | 280,000 |
| Agua | 80,000 | 80,000 |
| Energía | 80,000 | 80,000 |
| Teléfono | 120,000 | 120,000 |
| Salarios por mes (4) | 1,600,000 | 1,600,000 |
| Recepcionista | 500,000 | 500,000 |
| Mensajero | 500,000 | 500,000 |
| Prestaciones Sociales | 600,000 | 600,000 |
| Alquiler de salones para eventos (5) | 150,000 | 150,000 |
| Total Costos Fijos mensuales Oficina Tradicional (Pesos): (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 3,230,000 | 3,580,000 |
| Total Costos Fijos mensuales Oficina Tradicional (Dólares) * | 1,656 | 1,836 |
| Valor aproximado mensual servicios SBS (Pesos) | 170,000 | 1,750,000 |
| Valor aproximado mensual servicios SBS (Dólares) * | 87 | 897 |
| Ahorro mensual con SBS (Pesos) | 3,060,000 | 1,830,000 |
| Ahorro mensual con SBS (Dólares) * | 1,569 | 938 |
| Ahorro anual con SBS (Pesos) | 36,720,000 | 21,960,000 |
| Ahorro anual con SBS (Dólares) * | 18,831 | 11,262 |
¿Le parece demasiado bueno para ser verdad? Haga cuentas usted mismo.
El valor de servicios de SBS corresponde al Plan Prestigio, que le da derecho a: Número telefónico exclusivo para su uso, toma y retransmisión de mensajes, recepción de fax y retransmisión del mismo a su casilla de correo electrónico, dirección comercial para recepción de correspondencia y acceso a nuestro Centro de Negocios a tarifas preferenciales.
Los servicios ofrecidos de Oficinas Temporales Amobladas SBS corresponden a oficinas ejecutivas individuales o para equipos de trabajo, diseñadas con flexibilidad en cuanto a espacio y tiempo de estadía. Son areas privadas con variedad de diseños y tamaños, con un mobiliario moderno, archivadores e infraestructura de cableado instalado discretamente para su comodidad y seguridad. Contamos con servicio de vigilancia 24 horas, área de recepción y de espera y autoservicio de cafetería. Acceso a nuestro Centro de Negocios a tarifas preferenciales.
Vea más en nuestra sección de Soluciones
.SBS - Oficinas Virtuales y Temporales Amobladas, alquiler de oficinas y salones por horas y soluciones de apoyo a su negocio en Bogotá, Colombia